| 1 cuota de $621.018,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $621.018,00 |
| 3 cuotas de $207.006,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $621.018,00 |
| 6 cuotas de $103.503,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $621.018,00 |
| 2 cuotas de $310.509,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $621.018,00 |
| 24 cuotas de $54.854,00 | Total $1.316.496,06 |
| 18 cuotas de $62.401,95 | Total $1.123.235,26 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
Norma del cuadrado: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Imagenes a modo ilustrativo
