| 1 cuota de $481.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.261,00 |
| 3 cuotas de $160.420,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.261,00 |
| 6 cuotas de $80.210,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.261,00 |
| 2 cuotas de $240.630,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.261,00 |
| 24 cuotas de $42.509,38 | Total $1.020.225,19 |
| 18 cuotas de $48.358,70 | Total $870.456,77 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
Norma del cuadrado: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Imagenes a modo ilustrativo
