| 1 cuota de $565.002,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.002,00 |
| 3 cuotas de $188.334,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.002,00 |
| 6 cuotas de $94.167,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.002,00 |
| 2 cuotas de $282.501,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.002,00 |
| 24 cuotas de $49.906,15 | Total $1.197.747,74 |
| 18 cuotas de $56.773,28 | Total $1.021.919,12 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
Norma del cuadrado: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Imagenes a modo ilustrativo
