| 1 cuota de $565.002,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.002,00 |
| 2 cuotas de $329.819,92 | Total $659.639,84 | |
| 3 cuotas de $225.416,96 | Total $676.250,89 | |
| 6 cuotas de $124.432,27 | Total $746.593,64 | |
| 12 cuotas de $73.163,05 | Total $877.956,61 | |
| 24 cuotas de $49.906,15 | Total $1.197.747,74 |
| 3 cuotas de $234.193,33 | Total $702.579,99 | |
| 6 cuotas de $130.298,87 | Total $781.793,27 |
| 3 cuotas de $239.786,85 | Total $719.360,55 | |
| 6 cuotas de $138.293,65 | Total $829.761,94 | |
| 12 cuotas de $86.934,97 | Total $1.043.219,69 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
Norma del cuadrado: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Imagenes a modo ilustrativo
