| 1 cuota de $520.338,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.338,00 |
| 3 cuotas de $173.446,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.338,00 |
| 6 cuotas de $86.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.338,00 |
| 2 cuotas de $260.169,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.338,00 |
| 24 cuotas de $45.961,02 | Total $1.103.064,53 |
| 18 cuotas de $52.285,29 | Total $941.135,34 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
Norma del cuadrado: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Imagenes a modo ilustrativo
