| 1 cuota de $1.132.393,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.393,00 |
| 3 cuotas de $377.464,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.393,00 |
| 6 cuotas de $188.732,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.393,00 |
| 2 cuotas de $566.196,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.393,00 |
| 24 cuotas de $100.023,33 | Total $2.400.559,92 |
| 18 cuotas de $113.786,62 | Total $2.048.159,22 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
Norma del cuadrado: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Imagenes a modo ilustrativo
