| 1 cuota de $892.981,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.981,00 |
| 3 cuotas de $297.660,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.981,00 |
| 6 cuotas de $148.830,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.981,00 |
| 2 cuotas de $446.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.981,00 |
| 24 cuotas de $78.876,26 | Total $1.893.030,42 |
| 18 cuotas de $89.729,70 | Total $1.615.134,73 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
Norma del cuadrado: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Imagenes a modo ilustrativo
