| 1 cuota de $481.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $481.261,00 |
| 2 cuotas de $280.936,11 | Total $561.872,22 | |
| 3 cuotas de $192.007,09 | Total $576.021,29 | |
| 6 cuotas de $105.989,71 | Total $635.938,29 | |
| 12 cuotas de $62.319,28 | Total $747.831,47 | |
| 24 cuotas de $42.509,38 | Total $1.020.225,19 |
| 3 cuotas de $199.482,68 | Total $598.448,05 | |
| 6 cuotas de $110.986,80 | Total $665.920,85 |
| 3 cuotas de $204.247,17 | Total $612.741,51 | |
| 6 cuotas de $117.796,65 | Total $706.779,90 | |
| 12 cuotas de $74.050,02 | Total $888.600,31 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
Norma del cuadrado: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Imagenes a modo ilustrativo
