| 1 cuota de $226.752,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.752,00 |
| 2 cuotas de $138.636,17 | Total $277.272,35 | |
| 3 cuotas de $95.515,50 | Total $286.546,50 | |
| 6 cuotas de $52.727,40 | Total $316.364,39 | |
| 9 cuotas de $38.681,37 | Total $348.132,35 | |
| 12 cuotas de $31.548,76 | Total $378.585,14 | |
| 24 cuotas de $23.225,07 | Total $557.401,77 |
| 3 cuotas de $97.624,29 | Total $292.872,88 | |
| 6 cuotas de $53.592,84 | Total $321.557,01 | |
| 9 cuotas de $40.102,35 | Total $360.921,16 | |
| 12 cuotas de $32.843,14 | Total $394.117,65 |
| 3 cuotas de $98.833,64 | Total $296.500,92 | |
| 6 cuotas de $56.570,84 | Total $339.425,07 |
| 18 cuotas de $25.771,62 | Total $463.889,24 |
Refractómetro que mide el umbral de congelamiento de etilenglicol o propilenglicol en un sistema de refrigeración
El congelamiento del fluido de limpieza, la densidad de los electrolitos en la batería y la concentración de úrea en AD Blue
Rango de especificación: -50 ºC a 0 ºC (propilenglicol), - 50 ºC a 0 ºC (etilenglicol), 1,1 kg/l a 1,4 kg/l para la gravedad de los fluidos ácidos de la batería, -40 ºC a -10 ºC para el rango de resistencia al congelamiento del fluido de limpieza, 5 % a 40 % para la concentración de urea (AD blue)
Presenta una lente de enfoque que brinda una escala nítida fácil de leer
La luz de ambiente brinda una iluminación adecuada y no se requiere un ángulo ni una dirección especial para ver la lectura
Incluye un prisma y un cabezal de vidrio y acero, mango de goma con hendidura dactilar y lente con cubreojos tipo copa
