| 1 cuota de $663.015,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $663.015,00 |
| 3 cuotas de $221.005,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $663.015,00 |
| 6 cuotas de $110.502,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $663.015,00 |
| 2 cuotas de $331.507,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $663.015,00 |
| 24 cuotas de $58.563,56 | Total $1.405.525,50 |
| 18 cuotas de $66.621,95 | Total $1.199.195,23 |
K8901Z Bocallaves de impacto 3/4" 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2"
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
En caja metálica
Norma del cuadrado: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
