| 1 cuota de $795.769,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $795.769,00 |
| 2 cuotas de $486.533,17 | Total $973.066,33 | |
| 3 cuotas de $335.204,43 | Total $1.005.613,29 | |
| 6 cuotas de $185.042,82 | Total $1.110.256,91 | |
| 9 cuotas de $135.749,35 | Total $1.221.744,15 | |
| 12 cuotas de $110.717,99 | Total $1.328.615,92 | |
| 24 cuotas de $81.506,64 | Total $1.956.159,36 |
| 3 cuotas de $342.605,08 | Total $1.027.815,24 | |
| 6 cuotas de $188.080,00 | Total $1.128.480,02 | |
| 9 cuotas de $140.736,17 | Total $1.266.625,52 | |
| 12 cuotas de $115.260,51 | Total $1.383.126,10 |
| 3 cuotas de $346.849,18 | Total $1.040.547,54 | |
| 6 cuotas de $198.531,10 | Total $1.191.186,62 |
| 18 cuotas de $90.443,57 | Total $1.627.984,22 |
Capacidad de carga máxima de 3 t
Diseñados para elevar la más amplia gama de vehículos estándar
Entrada de altura 90 mm y altura de elevación posible 552 mm
El sistema de doble pistón disminuye la cantidad de golpeos en un 50 %
Sistema de limitador de cardán mejorado que previene los vuelcos y las deformaciones
Pedal extra grande y mango curvo de composite para un uso rápido, seguro y cómodo
Las ruedas de acero cubiertas con PU aseguran una excelente durabilidad y un manejo silencioso
Una cubierta para el polvo protege los pistones y el resorte de daños
El asiento de goma protege las superficies del vehículo y evita el deslizamiento
La espuma en el mango previene daños en la carrocería del vehículo
Equipado con una válvula de presión de seguridad y sistema de control de velocidad descendiente
Bajada controlada con la palanca giratoria
Certificaciones 2006/42/EC + BS EN1494
Imagenes a modo ilustrativo
