| 1 cuota de $46.066,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.066,00 |
| 3 cuotas de $18.378,80 | Total $55.136,40 | |
| 6 cuotas de $10.145,26 | Total $60.871,61 | |
| 12 cuotas de $5.965,16 | Total $71.581,96 | |
| 24 cuotas de $4.068,97 | Total $97.655,31 |
| 3 cuotas de $19.094,35 | Total $57.283,07 | |
| 6 cuotas de $10.623,58 | Total $63.741,52 |
| 3 cuotas de $19.550,41 | Total $58.651,23 | |
| 6 cuotas de $11.275,42 | Total $67.652,53 | |
| 12 cuotas de $7.088,02 | Total $85.056,26 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
T = profundidad del hexágono hembra
Norma del cuadrado: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Imagenes a modo ilustrativo
