| 1 cuota de $38.726,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.726,00 |
| 3 cuotas de $15.450,38 | Total $46.351,15 | |
| 6 cuotas de $8.528,75 | Total $51.172,54 | |
| 12 cuotas de $5.014,69 | Total $60.176,33 | |
| 24 cuotas de $3.420,63 | Total $82.095,25 |
| 3 cuotas de $16.051,92 | Total $48.155,78 | |
| 6 cuotas de $8.930,86 | Total $53.585,17 |
| 3 cuotas de $16.435,31 | Total $49.305,94 | |
| 6 cuotas de $9.478,83 | Total $56.873,00 | |
| 12 cuotas de $5.958,64 | Total $71.503,69 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
T = profundidad del hexágono hembra
Norma del cuadrado: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Imagenes a modo ilustrativo
