| 1 cuota de $33.686,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.686,00 |
| 3 cuotas de $13.439,59 | Total $40.318,77 | |
| 6 cuotas de $7.418,78 | Total $44.512,68 | |
| 12 cuotas de $4.362,05 | Total $52.344,68 | |
| 24 cuotas de $2.975,45 | Total $71.410,95 |
| 3 cuotas de $13.962,84 | Total $41.888,54 | |
| 6 cuotas de $7.768,55 | Total $46.611,32 |
| 3 cuotas de $14.296,34 | Total $42.889,02 | |
| 6 cuotas de $8.245,21 | Total $49.471,26 | |
| 12 cuotas de $5.183,15 | Total $62.197,83 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
T = profundidad del hexágono hembra
Norma del cuadrado: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Imagenes a modo ilustrativo
