| 1 cuota de $32.257,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.257,00 |
| 3 cuotas de $12.869,46 | Total $38.608,40 | |
| 6 cuotas de $7.104,06 | Total $42.624,40 | |
| 12 cuotas de $4.177,01 | Total $50.124,15 | |
| 24 cuotas de $2.849,23 | Total $68.381,61 |
| 3 cuotas de $13.370,52 | Total $40.111,58 | |
| 6 cuotas de $7.439,00 | Total $44.634,01 |
| 3 cuotas de $13.689,87 | Total $41.069,61 | |
| 6 cuotas de $7.895,43 | Total $47.372,63 | |
| 12 cuotas de $4.963,27 | Total $59.559,32 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
T = profundidad del hexágono hembra
Norma del cuadrado: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Imagenes a modo ilustrativo
