| 1 cuota de $89.257,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.257,00 |
| 3 cuotas de $35.610,56 | Total $106.831,70 | |
| 6 cuotas de $19.657,36 | Total $117.944,20 | |
| 12 cuotas de $11.558,03 | Total $138.696,45 | |
| 24 cuotas de $7.883,99 | Total $189.215,91 |
| 3 cuotas de $36.997,02 | Total $110.991,08 | |
| 6 cuotas de $20.584,15 | Total $123.504,91 |
| 3 cuotas de $37.880,67 | Total $113.642,01 | |
| 6 cuotas de $21.847,13 | Total $131.082,83 | |
| 12 cuotas de $13.733,67 | Total $164.804,12 |
Se utilizan con máquinas.
Para mayor seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daño innecesario
Norma del cuadrado: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Imagenes a modo ilustrativo
